上海市会计系列高级职称评审委员会评审通过高级会计师名单公示
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 白晓泉 | 美商运安(上海)有限公司 |
| 2 | 包维晔 | 上海市公共卫生临床中心 |
| 3 | 卞启华 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 卜艳立 | 上海燊泛信息科技有限公司 |
| 5 | 曹毅 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 6 | 查建彬 | 天风期货股份有限公司 |
| 7 | 车宣呈 | 南洋商业银行(中国)有限公司 |
| 8 | 陈海建 | 申通快递有限公司 |
| 9 | 陈伟 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 10 | 陈卓蕾 | 上海市疾病预防控制中心 |
| 11 | 陈蓓 | 上海复星医疗(集团)有限公司 |
| 12 | 程渡 | 上海妙一生物科技有限公司 |
| 13 | 程丽芬 | 上海云思智慧信息技术有限公司 |
| 14 | 程勇 | 上海顶盛食品工业有限公司 |
| 15 | 池溦 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 16 | 丛文涛 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司(上海城建城市运营(集团)有限公司) |
| 17 | 戴明辉 | 上海市外高桥保税区新发展有限公司 |
| 18 | 邓伟 | 北大方正人寿保险有限公司 |
| 19 | 樊平燕 | 上海中集宝伟工业有限公司 |
| 20 | 凡莉 | 海昌(中国)投资有限公司 |
| 21 | 符隽 | 上港集团物流有限公司 |
| 22 | 高丹 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 23 | 高海霞 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 24 | 高焱 | 上海环境集团股份有限公司 |
| 25 | 葛达明 | 上海新时达电气股份有限公司 |
| 26 | 耿磊 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 27 | 龚莉 | 上海三井住友总合融资租赁有限公司 |
| 28 | 管芝云 | 上海市浦东新区周浦医院 |
| 29 | 管奕 | 上海建工集团投资有限公司 |
| 30 | 郭春光 | 上海琳方会计师事务所有限公司 |
| 31 | 韩园园 | 凯德商用房产管理咨询(上海)有限公司 |
| 32 | 何丽红 | 上海辰山植物园 |
| 33 | 何庆波 | 上海天下一家置业有限公司 |
| 34 | 何晓宇 | 上海市普陀区中心医院 |
| 35 | 何正平 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 36 | 胡定强 | 上海小绵羊实业有限公司 |
| 37 | 胡晶 | 上海前锦众程信息技术服务有限公司(上海璞睿供应链管理服务有限公司) |
| 38 | 胡康康 | 中信信诚资产管理有限公司 |
| 39 | 胡英 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院 |
| 40 | 胡钰 | 上海赛迩福电力技术有限公司 |
| 41 | 黄加才 | 上海申丝企业发展有限公司 |
| 42 | 黄剑峰 | 上海外服股权投资管理有限公司(上海兰生股份有限公司) |
| 43 | 黄献 | 上海交通大学 |
| 44 | 吉佳 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 45 | 贾秀梅 | 上海知韬文化创意股份有限公司 |
| 46 | 姜留奎 | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 |
| 47 | 姜涛 | 上海建工二建集团有限公司 |
| 48 | 江志杰 | 上海市信息投资股份有限公司 |
| 49 | 蒋乐 | 上海华东电脑股份有限公司 |
| 50 | 蒋薇 | 上海创奋通信科技工程有限公司 |
| 51 | 焦霞 | 中国基督教三自爱国运动委员会 |
| 52 | 金花 | 中银国际期货有限责任公司 |
| 53 | 劳丽萍 | 莱茵技术(上海)有限公司 |
| 54 | 李多 | 上海逸明不锈钢有限公司(上海驰助汽车零部件有限公司) |
| 55 | 李国娟 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 56 | 李虹 | 上海市杨浦区中心医院 |
| 57 | 李红梅 | 上海合志信息技术有限公司 |
| 58 | 李建琴 | 上海佳安会计师事务所有限公司 |
| 59 | 李劲松 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 60 | 李静 | 上海信颐电子科技有限公司 |
| 61 | 李俊瑜 | 上海久事(集团)有限公司 |
| 62 | 李向红 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
| 63 | 李小华 | 长濑欧积有色化学(上海)有限公司 |
| 64 | 李雪梅 | 爱建证券有限责任公司 |
| 65 | 李永 | 时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司 |
| 66 | 李月娥 | 上海融达信息科技有限公司 |
| 67 | 练正军 | 上港集团长江港口物流有限公司(上海港海铁联运有限公司) |
| 68 | 梁峰 | 宝武炭材料科技有限公司 |
| 69 | 廖卫明 | 弘阳集团(上海弘阳信息科技发展有限公司) |
| 70 | 林玲 | 上海金山公路建设有限公司 |
| 71 | 刘冬梅 | 中国银联股份有限公司 |
| 72 | 刘复芬 | 长城证券股份有限公司上海分公司 |
| 73 | 刘刚 | 上海紫江国际贸易有限公司 |
| 74 | 刘坚育 | 上海广播电视台 |
| 75 | 刘丽丽 | 上海浦高工程(集团)有限公司 |
| 76 | 刘万富 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 77 | 刘伟霞 | 上海华尔卡氟塑料制品有限公司 |
| 78 | 刘晓亮 | 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 |
| 79 | 刘永芳 | 上海华信国际集团财务有限责任公司 |
| 80 | 刘勇 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 81 | 刘智祥 | 申万宏源证券有限公司 |
| 82 | 卢玲 | 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 |
| 83 | 陆富宏 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 |
| 84 | 陆剑峰 | 上海东鸿人力资源管理有限公司(上海新梅房地产开发有限公司) |
| 85 | 陆军 | 上海梅林正广和股份有限公司 |
| 86 | 陆昊天 | 上海上实金融服务控股股份有限公司 |
| 87 | 骆丹花 | 上海银行股份有限公司 |
| 88 | 马英杰 | 上海新嘉华会计师事务所有限公司 |
| 89 | 毛国俊 | 上海黄金世界商厦有限公司 |
| 90 | 毛振云 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 |
| 91 | 孟嘉伟 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 92 | 孟鹏 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 93 | 倪凌 | 上海诚美化妆品有限公司 |
| 94 | 潘汉生 | 上海华诚会计师事务所有限公司 |
| 95 | 齐宏 | 中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司 |
| 96 | 秦辉 | 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 |
| 97 | 邱桑银 | 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司 |
| 98 | 阮整伟 | 上海紫都佘山房产有限公司 |
| 99 | 沈浩 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 100 | 沈华林 | 莫科(上海)投资咨询有限公司 |
| 101 | 沈慧 | 上海金山资本管理集团有限公司 |
| 102 | 沈久超 | 上海科技网络通信有限公司 |
| 103 | 沈灵杰 | 上海汽车变速器有限公司 |
| 104 | 沈旭云 | 上海浦东软件园股份有限公司 |
| 105 | 沈亚莉 | 上海金山财务咨询管理有限公司 |
| 106 | 沈晔 | 上海城投水务(集团)有限公司 |
| 107 | 束方勇 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 |
| 108 | 孙钢 | 上海科技管理干部学院 |
| 109 | 孙理 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 |
| 110 | 孙鹏宇 | 上海金标文化创意股份有限公司 |
| 111 | 孙靓 | 似鸟(中国)投资有限公司 |
| 112 | 孙雯 | 上海铁洋多式联运有限公司 |
| 113 | 谭轶容 | 中融人寿保险股份有限公司上海分公司 |
| 114 | 田定艳 | 华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院 |
| 115 | 田珍 | 上海建材(集团)有限公司 |
| 116 | 万垚 | 交通运输部东海航海保障中心 |
| 117 | 汪淳 | 银联国际有限公司 |
| 118 | 汪莹 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 119 | 王超 | 上海国际能源交易中心股份有限公司 |
| 120 | 王迪 | 上海马勒滤清系统有限责任公司 |
| 121 | 王文平 | 上海文依电气股份有限公司 |
| 122 | 王晓京 | 上海天屹贸易有限公司 |
| 123 | 王秀静 | 复旦大学附属华山医院 |
| 124 | 王燕 | 上海大阳日酸气体有限公司 |
| 125 | 王玉林 | 上海凯工阀门股份有限公司 |
| 126 | 王璇 | 上海电气输配电集团有限公司 |
| 127 | 闻杰 | 上海市基础工程集团有限公司 |
| 128 | 夏恒敏 | 上海艾融软件股份有限公司 |
| 129 | 夏芸 | 上海嘉定南翔污水处理有限公司 |
| 130 | 项燕 | 上海现代先进超精密制造中心有限公司 |
| 131 | 肖旺祥 | 甘肃上航电力运维有限公司上海分公司(上海航融新能源科技有限公司) |
| 132 | 谢红 | 中外运跨境电商物流有限公司上海分公司 |
| 133 | 谢佳涛 | 上海南晓消防工程设备有限公司 |
| 134 | 谢静芳 | 复旦大学 |
| 135 | 熊丹宇 | 上海杉杉新能源科技有限公司(穗甬融汇控股有限公司) |
| 136 | 徐步峰 | 上海杨浦科技创新(集团)有限公司 |
| 137 | 徐春誉 | 上海建工医院 |
| 138 | 徐娟 | 上海科禄格通风设备有限公司 |
| 139 | 徐俊 | 上海复娱文化传播股份有限公司 |
| 140 | 徐赛花 | 上海来伊份股份有限公司 |
| 141 | 许舒英 | 上海市嘉定区南翔医院 |
| 142 | 许伟 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 143 | 许颖 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 144 | 薛斌舒 | 上海市静安区会计管理服务中心 |
| 145 | 严玲 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 |
| 146 | 严欣华 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 |
| 147 | 杨惠明 | 傲发(上海)贸易有限公司(上海外服(集团)有限公司派遣) |
| 148 | 杨骏 | 福弘九洲(上海)股权投资管理有限公司 |
| 149 | 杨少春 | 海军军医大学 |
| 150 | 杨铁林 | 上海宝钢包装股份有限公司 |
| 151 | 杨秀彦 | 东方证券股份有限公司 |
| 152 | 杨燕 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
| 153 | 杨舟 | 合肥天麦生物科技发展有限公司上海分公司 |
| 154 | 姚栋 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
| 155 | 姚建刚 | 上海上药信谊药厂有限公司(上海信谊金朱药业有限公司) |
| 156 | 叶俊 | 上海海关学院 |
| 157 | 尹静 | 宝钢特钢长材有限公司 |
| 158 | 印宝玉 | 上海公共交通卡股份有限公司 |
| 159 | 应昂敏 | 雅尚广告(上海)有限公司 |
| 160 | 雍芝平 | 正泰电气股份有限公司 |
| 161 | 于永阔 | 上海永堪投资管理有限公司 |
| 162 | 虞飞 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
| 163 | 郁欢萍 | 上海师范大学 |
| 164 | 袁媛 | 上海源和智能科技股份有限公司 |
| 165 | 苑叶宗 | 上海康之诚电子商务有限公司 |
| 166 | 章成斌 | 上海强生控股股份有限公司 |
| 167 | 张博 | 亚萨合莱(中国)投资有限公司上海分公司 |
| 168 | 张超 | 上海文化广播影视集团有限公司 |
| 169 | 张吉光 | 上海银行股份有限公司 |
| 170 | 张景峰 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 |
| 171 | 张居正 | 上海市第一人民医院 |
| 172 | 张俊 | 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 |
| 173 | 张俊文 | 上海马拉松·革新电气有限公司 |
| 174 | 张敏 | 新世界百货投资(中国)集团有限公司 |
| 175 | 张佩 | 天域生态环境股份有限公司 |
| 176 | 张颖 | 上海君衡联合会计师事务所(普通合伙) |
| 177 | 张漪 | 上海旺旺食品集团有限公司 |
| 178 | 赵虹 | 上海通灿机电工程设备有限公司 |
| 179 | 赵剑锋 | 上海爱建信托有限责任公司 |
| 180 | 赵孝亭 | 上海上电电力投资有限公司 |
| 181 | 赵亚春 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 |
| 182 | 赵燕 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 183 | 赵越 | 上海正心信息科技有限公司 |
| 184 | 郑沸 | 上海市地下空间开发实业有限公司 |
| 185 | 郑玉琳 | 上海广源人力资源有限公司 |
| 186 | 郑再杰 | 上海创兴资源开发股份有限公司 |
| 187 | 仲慧 | 瑞伟机械(上海)有限公司 |
| 188 | 周珽 | 上海大学 |
| 189 | 周佩珺 | 上海杨浦商贸(集团)有限公司 |
| 190 | 周水敏 | 上海罗湖斯自动化技术有限公司 |
| 191 | 周行 | 上海环境工程技术有限公司 |
| 192 | 周秀华 | 中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司 |
| 193 | 周璐璐 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 194 | 朱光龙 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
| 195 | 朱海鹏 | 日立建机融资租赁(中国)有限公司 |
| 196 | 朱宁 | 上海市徐汇区中心医院 |
| 197 | 朱一蒙 | 上海隧道工程有限公司 |
| 198 | 朱烨 | 上海浦东轨道交通投资有限公司 |
| 199 | 朱钜巍 | 上海市医事团体联合管理办公室 |
| 200 | 邹德英 | 励为网络科技(上海)有限公司 |
| 201 | 庾海涛 | 上海老港固废综合开发有限公司 |
以上共201位同志。
公示发布时间:2020年11月25日
公示截止时间:2020年12月2日
联系单位:上海市财政局会计处
联系电话:54679568转17116分机
上海市会计系列高级职称评审委员会
2020年11月22日